Descripción de Producto
Especificaciones
NO. | El tema | Espec. |
1 | Dimensiones y peso | El 65, 1*58*66.9mm; 16kg. |
2 | La dimensión de instalación | 84, 5 mmx65mm; 56mmx |
3 | Diámetro exterior de la salida | 11 mm. |
4 | Diámetro exterior de admisión | 13mm |
5 | Mecanismo de conducción | Sin cepillo, magnético diseño aislados |
6 | Material de la concha de la bomba | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (opcional). |
7 | Condiciones de uso | Puede trabajar de forma continua, el uso de tierras o sumergibles (no la auto-cebado) |
8 | Un medio adecuado | El agua, aceite o ácido normal/ líquidos alcalinos (Pre-prueba necesaria para el líquido especial) |
9 | La temperatura máxima de trabajo | 70ºC |
10 | El consumo de energía | 2.5W~9W(pueden ser personalizados dentro de este rango) |
11 | La tensión nominal | 12 Vdc. |
12 | El rango de tensión de trabajo | 5VCC ~ 12Vcc (máx. 14V )o 5VCC ~ 24Vcc(máx. 26V). |
13 | La corriente de carga máx. | 0, 75 A |
14 | Tasa de flujo horizontal de máx. | 8.8L/min. |
15 | Levantamiento estático máx. | 3, 5M |
16 | Clase de ruido | < 40 dB |
17 | Clase resistente al agua | Protección IP68(adecuado para la instalación de sumergibles) |
18 | La expectativa de vida | > 30.000hrs. |
19 | Fuente de alimentación | Adecuado para panel solar, baterías, adaptador o de otra fuente de alimentación |
20 | Función de protección | Secar a ejecutar la protección, pegado de la función de protección(personalizado |
21 | Función de regulación de energía | La velocidad puede ajustarse con la señal PWM, 0~5V la señal analógica o potenciómetro (personalizado) |
22 | Función |
|
La estructura de la bomba

Parámetros eléctricos (sólo para referencia, los parámetros pueden ser personalizados para necesidades específicas)
Modelo No. | La tensión | La corriente de carga máx. | Levantamiento estático máx. | El caudal de máx. | El consumo de energía |
V (CC) | Un | M | L/H | W | |
DC40M-1215 | 12 | 0.25 | 1.5 | 350 | 3 |
DC40M-1225 | 12 | 0.4 | 2.5 | 410 | 5 |
DC40M-1230 | 12 | 0.6 | 3.0 | 480 | 7 |
DC40M-1240 | 12 | 0.75 | 3.5 | 530 | 9 |
Nota |
|
El caudal de la curva de la cabeza.

Las dimensiones de la bomba


Bomba de CC y Two-Phase probando


Diagrama de componentes del producto
