Información Básica.
Descripción de Producto
Tipo | Span (m) | La altura lateral (M) | La altura de la cresta (M) | La distancia de la bahía (m) | Inclinación del tejado | El componente más larga (m) | La carga de viento (km/h) |
MS8/3.3 a 5 | 8 | 3.3 | 4.5 | 5 | 18° | 5.7 | 100 |
MS10/3.3-5 | 10 | 3.3 | 5 | 5 | 18° | 5.7 | 100 |
MS12/3.3-5 | 12 | 3.3 | 5.3 | 5 | 18° | 6.5 | 100 |
MS15/3.3-5 | 15 | 3.3 | 5.8 | 5 | 18° | 5.7 | 100 |
MS16/3.3-5 | 16 | 3.3 | 5.7 | 5 | 18° | 6.5 | 100 |
MS18/3.3-5 | 18 | 3.3 | 6.3 | 5 | 18° | 6.5 | 100 |
Preguntas frecuentes
1.Lo que la vida de sus productos?
Nuestras tiendas están bien confirmar a los más estrictos y Austrialia europeo de estándares de calidad de vida de 20-30 años es de aleación de aluminio, PVC techo y paredes laterales es de 10 años.
2.Se puede hacer la carpa personalizada?
Sí, OEM y ODM pedidos están disponibles por nuestros experimentados ingenieros.
3.Qué tipo de tienda se puede producir?
Somos el principal fabricante de carpas en China y la producción de diferentes tamaños de tiendas de campaña que espacio libre puede ser de 3m 65m en diferentes formas.
4.proporcionan instrucciones para la instalación?
Sí, el juicio general se organizan antes de la carga para asegurar la calidad. Manual de instrucciones en inglés y el vídeo serán proporcionados por nosotros después de los bienes de la carga. Si se solicita supervisor, reúne también está disponible desde una excelente tienda de campaña.
Ventajas de una magnífica
• Garantizar la calidad, pero la reducción de costos por 16 años de experiencia | |||||||
•Se centra en el mercado mundial de tiendas de PVC y los requisitos. | |||||||
• Innovar en diseño de hardware para más de moda y cómodo | |||||||
• A fin de mejorar la eficiencia, los proveedores de material de la memoria RAM al prójimo. | |||||||
• El 100% de la inspección antes de la exportación y el 100% el servicio posventa siguiente. | |||||||
• Creación y la innovación continua puede ir más allá. |